
NINJA FLEX PRO ( POWERED BY MSI ) PC i5-14400F RTX 5060 Ti 8GB | 16GB RAM 5200MHz | 256GB NVMe | 23.8" 180Hz IPS Monitor
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Processor (CPU) | Intel Core i5-14400F Tray + Xigmatek Epix II Air Cpu Cooler RGB 8500 EGP |
| Motherboard | MSI PRO B760M-P 4,350 EGP |
| Memory (RAM) | TEAM ELITE 16GB DDR5 5200MHz (TED516G5200C42BK) 8,400 EGP |
| Storage (SSD) | Addlink S70 Lite 256GB NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 SSD 2,500 EGP |
| Graphics Card (GPU) | MSI RTX 5060 8G Shadow 2X OC Plus 18,500 EGP OR MSI RTX 5060 Ti 8G Shadow 2X OC Plus 23,500 EGP |
| Case & Power Supply | Xigmatek Sky II Fixed RGB + X-Power 600W 80+ White 2,700 EGP |
| Monitor | AIWA MD2425-V 23.8" FHD 180Hz IPS Gaming Monitor 4,500 EGP |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Processor (CPU) | Intel Core i5-14400F Tray + Xigmatek Epix II Air Cpu Cooler RGB 8500 EGP |
| Motherboard | MSI PRO B760M-P 4,350 EGP |
| Memory (RAM) | TEAM ELITE 16GB DDR5 5200MHz (TED516G5200C42BK) 8,400 EGP |
| Storage (SSD) | Addlink S70 Lite 256GB NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 SSD 2,500 EGP |
| Graphics Card (GPU) | MSI RTX 5060 8G Shadow 2X OC Plus 18,500 EGP OR MSI RTX 5060 Ti 8G Shadow 2X OC Plus 23,500 EGP |
| Case & Power Supply | Xigmatek Sky II Fixed RGB + X-Power 600W 80+ White 2,700 EGP |
| Monitor | AIWA MD2425-V 23.8" FHD 180Hz IPS Gaming Monitor 4,500 EGP |























